La popular red social Facebook acaba de lanzar los datos de todas las conversaciones orgánicas que existen entre todos los usuarios de su plataforma y la reacción es sorprendente al darse cuenta que 36 millones de usuarios hablan acerca de gaming, el dato más sorprendente es la lista de juegos más populares en lo que va de del año 2017 ya que 100 millones de usuarios reaccionaron para distintos juegos. Cabe destacar que esta lista motivo la llegada de la convención más importante en materia de videojuegos, La E3 2017 que se llevara acabo en Los Ángeles próximamente.
Aquí la lista.
Juegos | Cantidad de personas | Total de interacciones |
Minecraft | 2,529,400 | 4,346,800 |
Super Mario | 2,474,808 | 3,635,016 |
EA FIFA | 1,951,900 | 3,606,600 |
Call of Duty* | 1,769,600 | 3,053,800 |
Resident Evil | 1,293,900 | 2,292,600 |
Star Wars: Battlefront* | 859,300 | 1,869,200 |
Grand Theft Auto | 858,900 | 1,278,600 |
Final Fantasy | 775,100 | 1,571,900 |
Pro Evolution Soccer | 660,300 | 1,050,200 |
Injustice* | 546,800 | 1,269,400 |
The Legend of Zelda* | 544,900 | 970,600 |
Mass Effect* | 515,800 | 1,115,400 |
Mario Kart | 471,392 | 692,384 |
Tekken | 463,400 | 780,600 |
NBA 2K | 400,100 | 684,000 |
Horizon Zero Dawn | 334,800 | 740,300 |
Tomb Raider | 331,100 | 491,800 |
Gran Turismo | 324,900 | 574,800 |
Crash Bandicoot | 238,700 | 360,900 |
Overwatch | 236,400 | 511,000 |
Otro dato interesante que se pudo recabar en la lista es que la mayoría de estas conversaciones eran hechas por jóvenes, pero un tercio eran de mujeres que sobrepasaban los 35 años, por lo que no existe un límite de edad para poder divertirse y ser gamer.
Comments